Sie haben beide wieder jeden Tag Synzygium Jambolanum D6 bekommen und halten sich mit der Trinkmenge für ihr Diabetes Typ I eigentlich im guten unteren Berreich.
Die Hitze macht ihnen zu schaffen, dies spürt man vor allem an den Laufstrecken die ihm zweiten Teil des Juli aber noch schlechter werden...
Sonst gibt es zur Zeit keine Auffälligkeiten.
Nati | ||||||
Tag | Trinkmenge | Gewicht | Glucose | Laufstrecke | HÖG | DG |
01. Jul | 4 | 36 | 6,2 | 4,2 | 3,8 | |
02. Jul | 4 | 5,3 | 4,1 | 3,6 | ||
03. Jul | 3 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | ||
04. Jul | 3 | 1,5 | 3,9 | 3,5 | ||
05. Jul | 1 | 2,4 | 3,8 | 3,6 | ||
06. Jul | 7 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | ||
07. Jul | 5 | 35 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | |
08. Jul | 4 | 1,6 | 3,7 | 3,6 | ||
09. Jul | 3 | 0,5 | 4 | 3,5 | ||
10. Jul | 4 | 0,4 | 4,3 | 3,8 | ||
11. Jul | 2 | 1,9 | 3,6 | 3,1 | ||
12. Jul | 7 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | ||
13. Jul | 4 | 0,3 | 3,1 | 2,8 |

Bis zum nächsten Post am Ende des Monats!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen