| Nati | ||||||
| Tag | Trinkmenge | Gewicht | Glucose | Laufstrecke | HÖG | DG |
| 01. Jun | 5 | 32 | 17,1 | 5,3 | 4,2 | |
| 02. Jun | 4 | 15,3 | 4,7 | 3,2 | ||
| 03. Jun | 3 | 10,1 | 5,1 | 4,1 | ||
| 04. Jun | 4 | 14,4 | 5,3 | 4,3 | ||
| 05. Jun | 5 | 3,5 | 4,9 | 4 | ||
| 06. Jun | 7 | 2,4 | 5,4 | 3,7 | ||
| 07. Jun | 8 | 3,3 | 4,8 | 3,1 |
| Rosi | ||||||
| Tag | Trinkmenge | Gewicht | Glucose | Laufstrecke | HÖG | DG |
| 01. Jun | 7 | 33 | 17,7 | 5 | 3,8 | |
| 02. Jun | 2 | 16,9 | 4,8 | 3,9 | ||
| 03. Jun | 3 | 12,1 | 5 | 3,8 | ||
| 04. Jun | 8 | 21,7 | 5,2 | 3,7 | ||
| 05. Jun | 4 | 5,9 | 5,6 | 3,3 | ||
| 06. Jun | 6 | 4,1 | 5,1 | 3,7 | ||
| 07. Jun | 1 | 2,2 | 4,8 | 3,6 |
Trinkmenge ist in ml, Gewicht natürlich Gramm, Glucose bisher leider nicht messbar, Laufstrecke in km, HÖG = Höchstgeschwindigkeit und DG = Durchschnittsgeschwindigkeit
Hier nochmal verdeutlicht als Grafik:


Medikamente haben sie zu der Zeit noch keine bekommen, es sind aber inzwischen Hömöopathika dazu gekommen und Bach-Blüten werden folgen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen